这款主图指标融合高低点箱体分割与自动波浪高低点识别,依托前期150周期极值测算多组关键支撑、压力价位,自动绘制水平参考线并标注对应价格。同时自动识别波段顶底,清晰划分区间分水岭,直观展现价格震荡区间。适合复盘观察区间边界,辅助理清波段结构,作为行情区间参考工具。

完整指标,下载附件,导入文华软件即可,仅支持wh6 wh7电脑端!
SJ:=1;高11 := REF(HHV(H, 150), 3);
低11 := REF(LLV(L, 150), 3);
H11 := 高11 – (高11 – 低11) * 0.125;
H12 := 高11 – (高11 – 低11) * 0.75;
H13 := 高11 – (高11 – 低11) * 0.5;
H14 := 高11 – (高11 – 低11) * 0.25;
H15 := 高11 – (高11 – 低11) * 0.875;
H16 := 高11 – (高11 – 低11) * 0.625;
H17 := 高11 – (高11 – 低11) * 0.375;
SJ:=1;高11 := REF(HHV(H, 150), 3);
低11 := REF(LLV(L, 150), 3);
H11 := 高11 – (高11 – 低11) * 0.125;
H12 := 高11 – (高11 – 低11) * 0.75;
H13 := 高11 – (高11 – 低11) * 0.5;
H14 := 高11 – (高11 – 低11) * 0.25;
H15 := 高11 – (高11 – 低11) * 0.875;
H16 := 高11 – (高11 – 低11) * 0.625;
H17 := 高11 – (高11 – 低11) * 0.375;
注意:指标有未来函数,介意者勿下载安装!
