首页 指标源码 文华软件开盘时间自动画线指标源码

文华软件开盘时间自动画线指标源码

AXX:=BACKSET(ISLASTBAR,SUMBARS(DAYBARPOS=1,2)); DRAWSL((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&I…

AXX:=BACKSET(ISLASTBAR,SUMBARS(DAYBARPOS=1,2));
DRAWSL((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,HHV(H,BARSLAST(TIME=0900)+1),0,-DAYBARPOS+1,0,COLORGREEN),LINETHICK1,DOT;//每日最高价
DRAWSL((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,LLV(L,BARSLAST(TIME=0900)+1),0,-DAYBARPOS+1,0,RGB(0,180,180)),LINETHICK1,DOT;//每日最低价

DRAWSHIFTNUMBER((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,HHV(H,BARSLAST(TIME=0900)+1),HHV(H,BARSLAST(TIME=0900)+1),0,COLORGREEN,1,3);
DRAWSHIFTNUMBER((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,LLV(L,BARSLAST(TIME=0900)+1),LLV(L,BARSLAST(TIME=0900)+1),0,RGB(0,180,180),1,3);
DRAWTEXT(REF(REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,3),REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=0900)+1),3),’ 9高’),VALIGN0;
DRAWTEXT(REF(REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,3),REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=0900)+1),3),’ 9低’),VALIGN0;
DRAWTEXT((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR,HHV(H,BARSLAST(TIME=0900)+1),’ 9高’),VALIGN0;
DRAWTEXT((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR,LLV(L,BARSLAST(TIME=0900)+1),’ 9低’),VALIGN0;

DRAWSL((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),0,-DAYBARPOS+1,0,COLORGREEN),LINETHICK1,DOT;//每日最高价
DRAWSL((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),0,-DAYBARPOS+1,0,RGB(0,180,180)),LINETHICK1,DOT;//每日最低价

DRAWSHIFTNUMBER((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),0,COLORGREEN,1,3);
DRAWSHIFTNUMBER((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),0,RGB(0,180,180),1,3);
DRAWTEXT(REF(REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,3),REF(REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=2100)+1),3),BARSLAST(TIME=0900)),’ 21高’),VALIGN0;
DRAWTEXT(REF(REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,3),REF(REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=2100)+1),3),BARSLAST(TIME=0900)),’ 21低’),VALIGN0;
DRAWTEXT((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR,REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),’ 21高’),VALIGN0;
DRAWTEXT((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR,REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),’ 21低’),VALIGN0;

文华软件开盘时间自动画线指标源码

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处: https://qihuo8899.com/657.html
上一篇
下一篇

为您推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

微信:qxkj0088 微信:2440158442

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 2582480372@qq.com.com

工作时间:周一至周日,8:00-23:30,节假日不休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部