AXX:=BACKSET(ISLASTBAR,SUMBARS(DAYBARPOS=1,2));
DRAWSL((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,HHV(H,BARSLAST(TIME=0900)+1),0,-DAYBARPOS+1,0,COLORGREEN),LINETHICK1,DOT;//每日最高价
DRAWSL((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,LLV(L,BARSLAST(TIME=0900)+1),0,-DAYBARPOS+1,0,RGB(0,180,180)),LINETHICK1,DOT;//每日最低价

DRAWSHIFTNUMBER((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,HHV(H,BARSLAST(TIME=0900)+1),HHV(H,BARSLAST(TIME=0900)+1),0,COLORGREEN,1,3);
DRAWSHIFTNUMBER((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,LLV(L,BARSLAST(TIME=0900)+1),LLV(L,BARSLAST(TIME=0900)+1),0,RGB(0,180,180),1,3);
DRAWTEXT(REF(REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,3),REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=0900)+1),3),’ 9高’),VALIGN0;
DRAWTEXT(REF(REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,3),REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=0900)+1),3),’ 9低’),VALIGN0;
DRAWTEXT((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR,HHV(H,BARSLAST(TIME=0900)+1),’ 9高’),VALIGN0;
DRAWTEXT((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR,LLV(L,BARSLAST(TIME=0900)+1),’ 9低’),VALIGN0;

DRAWSL((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),0,-DAYBARPOS+1,0,COLORGREEN),LINETHICK1,DOT;//每日最高价
DRAWSL((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),0,-DAYBARPOS+1,0,RGB(0,180,180)),LINETHICK1,DOT;//每日最低价

DRAWSHIFTNUMBER((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),0,COLORGREEN,1,3);
DRAWSHIFTNUMBER((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),0,RGB(0,180,180),1,3);
DRAWTEXT(REF(REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,3),REF(REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=2100)+1),3),BARSLAST(TIME=0900)),’ 21高’),VALIGN0;
DRAWTEXT(REF(REFX(DAYBARPOS=1,1)&&AXX,3),REF(REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=2100)+1),3),BARSLAST(TIME=0900)),’ 21低’),VALIGN0;
DRAWTEXT((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR,REF(HHV(H,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),’ 21高’),VALIGN0;
DRAWTEXT((PERIOD<8||BARTYPE=8)&&ISLASTBAR,REF(LLV(L,BARSLAST(TIME=2100)+1),BARSLAST(TIME=0900)),’ 21低’),VALIGN0;

文华软件开盘时间自动画线指标源码

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。