| 2024.08.20保证金及涨跌幅 | ||||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例 | 涨跌停板幅度 | 特殊合约 | 停板提示 |
| 上期所 | 螺纹钢 | rb | 13% | 5% | rb2409 交易保证金比例16% rb2410 交易保证金比例14% rb2409 涨跌停板幅度7% rb2410 涨跌停板幅度6% |
|
| 黄金 | au | 22% | 10% | |||
| 天然橡胶 | ru | 14% | 6% | ru2409 交易保证金比例16% | ||
| 丁二烯橡胶 | br | 20% | 10% | br2508 涨跌停板幅度20% | ||
| 氧化铝 | ao | 17% | 7% | ao2409 交易保证金比例18% | ||
| 白银 | ag | 23% | 10% | |||
| 镍 | ni | 23% | 10% | |||
| 铅 | pb | 16% | 7% | pb2409 交易保证金比例17% | ||
| 铝 | al | 17% | 7% | al2409 交易保证金比例18% | ||
| 线材 | wr | 29% | 7% | wr2409 交易保证金比例30% wr2502 涨跌停板幅度14% wr2506 涨跌停板幅度14% wr2507 涨跌停板幅度14% wr2508 涨跌停板幅度14% |
||
| 燃料油 | fu | 19% | 8% | fu2409 交易保证金比例24% | ||
| 锌 | zn | 16% | 7% | zn2409 交易保证金比例17% | ||
| 铜 | cu | 17% | 7% | cu2409 交易保证金比例18% | ||
| 不锈钢 | ss | 12% | 5% | ss2409 交易保证金比例15% | ||
| 热轧卷板 | hc | 13% | 5% | hc2409 交易保证金比例16% | ||
| 石油沥青 | bu | 19% | 8% | bu2508 涨跌停板幅度16% | ||
| 漂针浆 | sp | 14% | 6% | sp2409 交易保证金比例16% sp2508 涨跌停板幅度12% |
||
| 锡 | sn | 23% | 10% | sn2508 涨跌停板幅度20% | ||
| 中金所 | 中证1000指数 | IM | 15% | 10% | ||
| 10年期国债 | T | 3% | 2% | |||
| 上证50指数 | IH | 15% | 10% | |||
| 中证500指数 | IC | 15% | 10% | |||
| 沪深300指数 | IF | 15% | 10% | |||
| 30年期国债 | TL | 4.50% | 3.50% | |||
| 2年期国债 | TS | 1% | 0.50% | |||
| 5年期国债 | TF | 2.20% | 1.20% | |||
| 大商所 | 玉米淀粉 | cs | 12% | 5% | ||
| 黄大豆1号 | a | 15% | 6% | |||
| 苯乙烯 | eb | 16% | 7% | eb2408 交易保证金比例28% | ||
| 黄玉米 | c | 14% | 6% | |||
| 黄大豆2号 | b | 15% | 6% | |||
| 胶合板 | bb | 100% | 5% | bb2409 涨跌停板幅度10% bb2410 涨跌停板幅度10% bb2411 涨跌停板幅度10% bb2412 涨跌停板幅度10% |
||
| 豆粕 | m | 13% | 6% | |||
| 豆油 | y | 13% | 6% | |||
| 生猪 | lh | 13% | 6% | |||
| 聚氯乙烯 | v | 14% | 6% | |||
| 液化石油气 | pg | 16% | 7% | pg2408 交易保证金比例28% | ||
| 棕榈油 | p | 15% | 7% | |||
| 粳米 | rr | 23% | 5% | |||
| 聚丙烯 | pp | 14% | 6% | |||
| 线型低密度聚乙烯 | l | 14% | 6% | l2508 涨跌停板幅度12% | ||
| 铁矿石 | i | 25% | 11% | |||
| 冶金焦炭 | j | 28% | 8% | j2508 涨跌停板幅度16% | ||
| 乙二醇 | eg | 16% | 7% | eg2408 交易保证金比例28% | ||
| 纤维板 | fb | 25% | 5% | fb2507 涨跌停板幅度10% fb2508 涨跌停板幅度10% |
||
| 焦煤 | jm | 28% | 8% | |||
| 鲜鸡蛋 | jd | 14% | 6% | jd2408 交易保证金比例27% | ||
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 23% | 10% | ||
| 工业硅 | si | 15% | 7% | |||
| 能源中心 | 原油 | sc | 19% | 8% | ||
| 低硫燃料油 | lu | 19% | 8% | |||
| 20号胶 | nr | 14% | 6% | nr2409 交易保证金比例16% nr2508 涨跌停板幅度12% |
||
| SCFIS欧线 | ec | 37% | 16% | ec2408 交易保证金比例33% ec2504 交易保证金比例40% |
||
| 国际铜 | bc | 17% | 7% | bc2409 交易保证金比例18% bc2506 涨跌停板幅度14% bc2507 涨跌停板幅度14% bc2508 涨跌停板幅度14% |
||
| 郑商所 | 粳稻 | JR | 30% | 14% | ||
| 菜籽油 | OI | 15% | 6% | OI409 交易保证金比例18% | ||
| 甲醇 | MA | 17% | 7% | MA409 交易保证金比例19% | ||
| 短纤 | PF | 17% | 7% | PF409 交易保证金比例19% | ||
| 晚籼稻 | LR | 30% | 14% | |||
| 一号棉花 | CF | 14% | 6% | CF409 交易保证金比例17% | ||
| 鲜苹果 | AP | 18% | 9% | |||
| 红枣 | CJ | 21% | 10% | CJ409 交易保证金比例24% CJ409 涨跌停板幅度12% |
||
| 玻璃 | FG | 23% | 10% | |||
| 棉纱 | CY | 14% | 6% | CY409 交易保证金比例17% CY508 涨跌停板幅度12% |
||
| 花生仁 | PK | 15% | 7% | |||
| 白砂糖 | SR | 14% | 6% | SR409 交易保证金比例17% | ||
| 锰硅 | SM | 19% | 8% | SM409 交易保证金比例23% SM410 交易保证金比例23% SM411 交易保证金比例23% SM412 交易保证金比例23% SM501 交易保证金比例23% SM409 涨跌停板幅度10% SM410 涨跌停板幅度10% SM411 涨跌停板幅度10% SM412 涨跌停板幅度10% SM501 涨跌停板幅度10% |
||
| 烧碱 | SH | 16% | 7% | SH409 交易保证金比例18% | ||
| 精对苯二甲酸 | TA | 15% | 6% | TA409 交易保证金比例18% | ||
| 动力煤 | ZC | 58% | 20% | |||
| 优质强筋小麦 | WH | 30% | 14% | |||
| 尿素 | UR | 17% | 7% | UR409 交易保证金比例19% UR409 涨跌停板幅度9% |
||
| 早籼稻 | RI | 30% | 14% | |||
| 对二甲苯 | PX | 16% | 7% | PX409 交易保证金比例23% | ||
| 普通小麦 | PM | 30% | 14% | |||
| 菜籽粕 | RM | 15% | 6% | RM409 交易保证金比例21% RM409 涨跌停板幅度9% |
||
| 硅铁 | SF | 19% | 8% | SF409 交易保证金比例20% | ||
| 纯碱 | SA | 23% | 10% | |||
| 油菜籽 | RS | 39% | 10% | RS508 涨跌停板幅度20% | ||
中信期货20240820保证金比例及涨跌幅一览表
2024.08.20保证金及涨跌幅 交易所 品种 代码 交易保证金比例 涨跌停板幅度 特殊合约 停板提示 上期所 螺纹钢 rb 13% 5% rb2409 交易保证金比例16%rb…
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处: https://qihuo8899.com/575.html

