文华日内高低点黄金分割自动划线指标公式源码:

一款自动标记日内高低点、中心位及0.382/0.618黄金分割位的技术工具。源码通过BACKSET与DRAWSL实现从历史极值向右延伸至最新K线的水平划线,并同时显示当日开盘价参考线。支持数字标注分割位数值,适合用于日内及波段结构观察。

HH:=REF(HHV(H,DAYBARPOS),DAYBARPOS);
LL:=REF(LLV(L,DAYBARPOS),DAYBARPOS);

NN:=BACKSET(ISLASTBAR,DAYBARPOS+1);
DRAWSL(ISLASTBAR||NN&&REFX(DAYBARPOS,1),HH,0,-DAYBARPOS+1,0,COLORCYAN);
DRAWSL(ISLASTBAR||NN&&REFX(DAYBARPOS,1),LL,0,-DAYBARPOS+1,0,COLORCYAN);
DRAWSL(ISLASTBAR||NN&&REFX(DAYBARPOS,1),(HH+LL)/2,0,-DAYBARPOS+1,0,COLORYELLOW);
DRAWSL(ISLASTBAR||NN&&REFX(DAYBARPOS,1),(HH-LL)*0.382+LL,0,-DAYBARPOS+1,0,COLORYELLOW);
DRAWSL(ISLASTBAR||NN&&REFX(DAYBARPOS,1),(HH-LL)*0.618+LL,0,-DAYBARPOS+1,0,COLORYELLOW);

DRAWSL(ISLASTBAR||NN&&REFX(DAYBARPOS,1),VALUEWHEN(DAYBARPOS=1,O),0,-DAYBARPOS+1,0,COLORMAGENTA);
DRAWTEXT(ISLASTBAR||NN&&REFX(DAYBARPOS,1),VALUEWHEN(DAYBARPOS=1,O),’今开’),COLORMAGENTA,ALIGN0,VALIGN1;
DRAWSHIFTNUMBER(ISLASTBAR||NN&&REFX(DAYBARPOS,1),(HH+LL)/2,0.5,1,COLORYELLOW,1,1),VALIGN1;
DRAWSHIFTNUMBER(ISLASTBAR||NN&&REFX(DAYBARPOS,1),(HH-LL)*0.382+LL,0.382,3,COLORYELLOW,1,2),VALIGN1;
DRAWSHIFTNUMBER(ISLASTBAR||NN&&REFX(DAYBARPOS,1),(HH-LL)*0.618+LL,0.618,3,COLORYELLOW,1,2),VALIGN1;

高低点黄金分割

下载声明:(请您认真阅读一下条款!)
1、指标都是辅助工具,学习研究之用,不具备任何投资意见和预测能力,依次操作,盈亏自负,我方不承担任何直接或间接责任!
2、下载前请认真阅读文章中的说明以及指标裁图,指标无准确率,无成功率,理性对待和学习研究。
3、仅提供安装指导售后服务,不提供具体使用方法,后续指标涉及修改、转换、定制开发等额外服务,需另行协商费用。
4、由于指标公式是虚拟产品,不保证不保障任何是否对您有用,如您一旦付费/下载视为公平理性消费,恕不退款和调换!